Profilés des parois de douche
Profilés des parois de douche
Article | Extensibilité [cm] | Ouverture [cm] | ||||
B7916 (un côté) | 67-69 | 34 | ||||
B7917 (un côté) | 72-74 | 37 | ||||
B7918 (un côté) | 77-79 | 41 | ||||
B7919 (un côté) | 82-84 | 44 | ||||
B7920 (un côté) | 87-89 | 48 | ||||
B7921 (un côté) | 97-99 | 55 | ||||
B7922 (un côté) | 107-109 | 55 | ||||
B7923 (un côté) | 117-119 | 55 |
Ouverture calculée avec deux côtés de la même dimension.