CEE Super
Hoekzijde
Hoekdouchewand met vier vleugels, opening met schuifdeuren in de hoek van het product. Model geschikt voor de meeste installaties en beschikbaar in een breed scala aan afmetingen, vooral voor wie de ingangsafmetingen wil maximaliseren.
"
"
"
Satined nickel"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
aluminium profielen glanzend chroom"
"
Veiligheidsglas paneel
Transparant"
Veiligheidsglas satijn Acqua"
Transparant Grijs"
Veiligheidsglas gemarteld"
Pannelli vetro temperato satinato Grigio - GS"
"
Veiligheidsglas transparant met band"
"
Photo Gallery
Caratteristiche
Misure
| Deur | ||||||
| Artikel | Regelbereik [cm] | Opening [cm] | ||||
| B2400 | 67-69 | 37 | ||||
| B2401 | 72-74 | 41 | ||||
| B2402 | 77-79 | 44 | ||||
| B2403 | 82-84 | 46 | ||||
| B2404 | 87-89 | 51 | ||||
| B2405 | 97-99 | 57 | ||||
| B2406 | 107-109 | 57 | ||||
| B2407 | 117-119 | 57 | ||||
| Vaste wand | ||||||
| Artikel | Regelbereik [cm] | Opening [cm] | ||||
| B2490 | 67-69 | // | ||||
| B2491 | 72-74 | // | ||||
| B2492 | 77-79 | // | ||||
| B2493 | 82-84 | // | ||||
| B2494 | 87-89 | // | ||||
| B2495 | 97-99 | // | ||||
| B2496 | 107-109 | // | ||||
| B2497 | 117-119 | // |
Belangrijke opmerking: de waarden uit de prijstabel hebben betrekking op één enkele zijde van de douchewand; de bedragen van de twee codes met overeenstemmende benodigde maten optellen om de totaalprijs van de hoek te bekomen.
*Opgegeven opening geldt voor douchewand met twee identieke panelen.